Швонарезчики
31617 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 80 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 64 кг |
39288 р.
RUBДиаметр круга | 300-350 мм |
Глубина реза | 120 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2950 |
Вес | 65 кг |
40613 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2800 |
Вес | 69 кг |
43393 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 250 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3045 |
Вес | 84 кг |
46906 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 310 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3030 |
Вес | 75 кг |
47026 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 80 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 64 кг |
47369 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 310 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3045 |
Вес | 104 кг |
49406 р.
RUBДиаметр круга | 300 мм |
Глубина реза | 100 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2800 |
Вес | 78 |
50170 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3600 |
Вес | 90 кг |
55297 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 130 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 98 кг |
56050 р.
RUBДиаметр круга | 450 мм |
Глубина реза | 160 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 160 кг |
64243 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 380 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3030 |
Вес | 85 кг |
65693 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3600 |
Вес | 90 кг |
65732 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 400 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2700 |
Вес | 170 кг |
74104 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 200 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 148 кг |
76106 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 380 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2730 |
Вес | 146 кг |
78511 р.
RUBДиаметр круга | 300-500 мм |
Глубина реза | 160 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2500 |
Вес | 95 кг |
81833 р.
RUBДиаметр круга | 450 мм |
Глубина реза | 160 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 160 кг |
85866 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 500 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2730 |
Вес | 166 кг |
86602 р.
RUBДиаметр круга | 450 мм |
Глубина реза | 150 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 120 кг |
94069 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 175 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 130 кг |
100786 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 175 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 125 кг |
104035 р.
RUBДиаметр круга | 600 мм |
Глубина реза | 230 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 130 кг |
105451 р.
RUBДиаметр круга | 600 мм |
Глубина реза | 230 мм |
Производительность | 600 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 1920 |
Вес | 254 кг |