Осветительные мачты
GMGen Power Systems GMTL L7.5LX
515088 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TLX
579976 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ELX
587652 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
655396 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TELX
677977 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ESX
718321 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
736160 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TESX
743223 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
872982 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
905563 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
908590 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x350 Вт |
939850 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
971312 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
974035 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
992778 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 6 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПСМ
996465 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1003893 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПСМ
1029045 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПТС
1078394 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПСМ
1094795 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПТС
1110975 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПСМ
1127376 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПТС
1176724 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПТС
1209305 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1298297 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1405403 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
Himoinsa Compact Heavy Duty M5
1450298 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1475378 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 6x240 Вт |
GMGen Power Systems GMTL P9M-H
2227794 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 9 м |
Угол вращения | 350° |
Лампы | 4×1000 Вт |